РУСАЛ Братск Серия 08
Государственный регистрационный номер |
4B02-01-20075-F |
Дата размещения | 18.04.2011 |
Объем выпуска | 15 млрд. руб. |
Номинал одной облигации | 1000 руб. |
Дата погашения | 05.04.2021 |
Купонный период | 182 дня |
Ставка купона | 0.01% (17-20 купонные периоды) |
Биржа | ММВБ |
Платежный агент | НРД |
4,5 Мб
8,6 Мб
РУСАЛ Братск серия БО-01
Государственный регистрационный номер |
4B02-01-20075-F |
Дата размещения | 19.04.2016 |
Объем выпуска | 10 млрд руб. |
Номинал одной облигации | 1000 руб. |
Дата погашения | 07.04.2026 |
Дата оферты | 15.04.2021 |
Купонный период | 182 дня |
Ставка купона | 0.01% (9-10 купонные периоды) |
Биржа | ММВБ |
Платежный агент | НРД |
2,3 Мб
44,5 Мб
31,6 Мб
РУСАЛ Братск Серия БО-001Р-01
Государственный регистрационный номер | 4B02-01-20075-F-001P |
Дата размещения | 29.04.2019 |
Объем выпуска | 15 млрд. руб. |
Номинал одной облигации | 1000 руб. |
Дата погашения | 16.04.2029 |
Дата оферты | 27.04.2022 |
Купонный период | 182 дня |
Ставка купона | 9.00% (1-6 купонные периоды) |
Биржа | ММВБ |
Платежный агент | НРД |
257 Кб
1,9 Мб
37,9 Мб
72,2 Мб
1,7 Мб
РУСАЛ Братск Серия БО-001Р-02
Государственный регистрационный номер | 4B02-02-20075-F-001P |
Дата размещения | 11.07.2019 |
Объем выпуска | 15 млрд. руб. |
Номинал одной облигации | 1000 руб. |
Дата погашения | 28.06.2029 |
Дата оферты | 25.01.2023 |
Купонный период |
200 дней (1-й купонный период), 182 дня (2-19 купонные периоды), 164 дня (20-й купонный период) |
Ставка купона | 8.60% (1-7 купонные периоды) |
Биржа | ММВБ |
Платежный агент | НРД |
257 Кб
1,9 Мб
37,9 Мб
72,2 Мб
1,7 Мб
РУСАЛ Братск Серия БО-001Р-03
Государственный регистрационный номер | 4B02-03-20075-F-001P |
Дата размещения | 12.09.2019 |
Объем выпуска | 15 млрд. руб. |
Номинал одной облигации | 1000 руб. |
Дата погашения | 30.08.2029 |
Дата оферты | 14.09.2022 |
Купонный период | 182 дня |
Ставка купона | 8.25% (1-6 купонные периоды) |
Биржа | ММВБ |
Платежный агент | НРД |
257 Кб
1,9 Мб
37,9 Мб
72,2 Мб
1,7 Мб
РУСАЛ Братск Серия БО-001Р-04
Государственный регистрационный номер | 4B02-04-20075-F-001P |
Дата размещения | 14.11.2019 |
Объем выпуска | 15 млрд. руб. |
Номинал одной облигации | 1000 руб. |
Дата погашения | 01.11.2029 |
Дата оферты | 14.11.2022 |
Купонный период | 91 день |
Ставка купона | 7.45% (1-12 купонные периоды) |
Биржа | ММВБ |
Платежный агент | НРД |
257 Кб
1,9 Мб
37,9 Мб
72,2 Мб
1,7 Мб
РУСАЛ Братск Серия БО-002Р-01
Государственный регистрационный номер | 4В02-01-20075-F-002P |
Дата размещения | 09.06.2020 |
Объем выпуска | 10 млрд. руб. |
Номинал одной облигации | 1000 руб. |
Дата погашения | 28.05.2030 |
Дата оферты | 09.06.2023 |
Купонный период | 91 день |
Ставка купона | 6.5% (1-12 купонные периоды) |
Биржа | ММВБ |
8,6 Мб
1,59 Мб
8,12 Мб