Характеристики
Размеры катушки | КАЗ | ИркАЗ |
БрАЗ |
---|---|---|---|
Высота, мм | 850 | 850 | 850 |
Наружный диаметр, мм | <1600 | <1420 | <1350 |
Внутренний диаметр, мм | 570 | 550 | 550 |
Размер паллета, мм | стандартный 150x1480x1480 мм | ||
Масса катушки, нетто, кг | 1550-1650 / 1900-2100 / 2300-2500 / 2700-2900 | 1800-2000 | 1800-2000 |
Марка |
Прочность на разрыв, МПа | Сопр-е, Ом*мм2/м макс. | Пров-ть, % IACS мин. |
---|---|---|---|
AW1080 - H11 | 80-95 | 0,02772 | 62,2% |
AW1350/AW1370 - H11 | 80-95 | 0,02785 | 61,9% |
AW1350/AW1370 - O | 60-80 | 0,02725 | 63,30% |
AW1350AW/1370 - H12 | 95-110 | 0,02794 | 61,7% |
AW1350AW/1370 - H13 | 105-120 | 0,02794 | 61,7% |
AW1350AW/1370 - H14 | 115-130 | 0,0280 | 61,6% |
AW1350AW/1370 - H14 | 180-220 | 0,03549 | 48,60% |
AW6101-T4 | 160-200 | 0,03499 | 49,20% |
AW6201-T1 | 190-230 | 0,03549 | 48,60% |
AW6201-T4 | 160 min | 0,03500 | 49,20% |
AW8176 - F | 100-150 | 0,02855 | 60,4% |
AW8176 - O | 60-110 | 0,02826 | 61,0% |
AW8030 - F | 115-140 | 0,02870 | 60,10% |
AW8030 - O | 60-110 | 0,02860 | 60,30% |
TAL | 110 мин. | 0,02850 | 60,5% |
ZTAL | 120 мин. | 0,02850 | 60,5% |
Al59 | 135 min | 0,02890 | 59,7% |
DEOX | Различные характеристики в пределах 80-120 МПа | - | - |
4043 | 100-140 | - | - |
3003 | 95-120 | - | - |
3103 | 95-115 | - | - |
Схема
Сферы применения