МКПАО «ОК РУСАЛ» серия БО-001Р-16
| Государственный регистрационный номер | 4В02-16-16677-A-001Р |
| Дата размещения |
03.04.2026 |
| Объем выпуска |
1,978 млрд юаней |
| Номинал одной облигации | 1 000 Юаней |
| Дата погашения |
30.03.2029 |
| Купонный период | 91 |
| Ставка купона | 10,00% |
| Биржа | Московская биржа |
| Платежный агент | НРД |
МКПАО «ОК РУСАЛ» серия БО-001Р-15
| Государственный регистрационный номер | 4В02-15-16677-A-001Р |
| Дата размещения |
19.09.2025 |
| Объем выпуска |
1,9 млрд юаней |
| Номинал одной облигации | 1 000 Юаней |
| Дата погашения |
13.03.2027 |
| Купонный период | 30 |
| Ставка купона | 7,25% |
| Биржа | Московская биржа |
| Платежный агент | НРД |
МКПАО «ОК РУСАЛ» серия БО-001Р-14
| Государственный регистрационный номер | 4В02-14-16677-A-001Р |
| Дата размещения | 16.05.2025 |
| Объем выпуска | 11,203 млрд юаней |
| Номинал одной облигации | 1 000 Юаней |
| Дата погашения | 14.05.2025 |
| Купонный период | 91 |
| Ставка купона | 10,00% |
| Биржа | Московская биржа |
| Платежный агент | НРД |
МКПАО «ОК РУСАЛ» серия БО-001Р-11
| Государственный регистрационный номер | 4В02-11-16677-A-001Р |
| Дата размещения | 17.09.2024 |
| Объем выпуска | 10 млрд руб |
| Номинал одной облигации | 1000 рублей |
| Дата погашения | 20.08.2029 |
| Купонный период | 30 |
| Ставка купона | - |
| Биржа | Московская биржа |
| Платежный агент | НРД |
МКПАО «ОК РУСАЛ» серия БО-001Р-10
| Государственный регистрационный номер | 4В02-10-16677-A-001Р |
| Дата размещения | 17.09.2024 |
| Объем выпуска | 10 млрд руб |
| Номинал одной облигации | 1 000 руб |
| Дата погашения | 06.03.2027 |
| Купонный период | 30 |
| Ставка купона | - |
| Биржа | Московская биржа |
| Платежный агент | НРД |
МКПАО «ОК РУСАЛ» серия БО-001Р-09
| Государственный регистрационный номер | 4В02-09-16677-A-001Р |
| Дата размещения |
02.07.2024 |
| Объем выпуска | 30 млрд рублей |
| Номинал одной облигации | 1000 рублей |
| Дата погашения | 17.06.2027 |
| Купонный период | 30 |
| Ставка купона | - |
| Биржа | Московская биржа |
| Платежный агент | НРД |
МКПАО «ОК РУСАЛ» серия БО-001Р-08
| Государственный регистрационный номер | 4В02-08-16677-A-001Р |
| Дата размещения |
30.07.2024 |
| Объем выпуска | 0,085 млрд долл. США |
| Номинал одной облигации | Номинал одной облигации 100 долл. США |
| Дата погашения | 01.08.2027 |
| Купонный период | 91 |
| Ставка купона | 9,25 |
| Биржа | Московская биржа |
| Платежный агент | НРД |
МКПАО «ОК РУСАЛ» серия БО-001Р-07
| Государственный регистрационный номер | 4В02-07-16677-A-001Р |
| Дата размещения |
12.04.2024 |
| Объем выпуска | 0,9 млрд юаней |
| Номинал одной облигации | 1000 юаней |
| Дата погашения | 09.10.2026 |
| Купонный период | 91 |
| Ставка купона | 7,90% |
| Биржа | Московская биржа |
| Платежный агент | НРД |
МКПАО «ОК РУСАЛ» серия БО-05
| Государственный регистрационный номер |
4B02-05-16677-A |
| Дата размещения | 03.08.2022 |
| Объем выпуска | 2 млрд юаней |
| Номинал одной облигации | 1000 юаней |
| Дата погашения | 28.07.2027 |
| Купонный период | 182 дня |
| Ставка купона | 8,25% |
| Биржа | Московская биржа |
| Платежный агент | НРД |
МКПАО «ОК РУСАЛ» серия БО-06
| Государственный регистрационный номер |
4B02-06-16677-A |
| Дата размещения | 03.08.2022 |
| Объем выпуска | 2 млрд юаней |
| Номинал одной облигации | 1000 юаней |
| Дата погашения | 28.07.2027 |
| Купонный период | 182 дня |
| Ставка купона | 8,25% |
| Биржа | Московская биржа |
| Платежный агент | НРД |