Inventory
Current
Archived
№ of lot | Publication date |
Application deadline |
Lot description | Customer - Region |
---|---|---|---|---|
32312542669-MTR | 26.09.2023 | 15.10.2023 | Purchase of Drum filter for Friguia SA (Guinea) | Friguia Bauxite and Alumina Complex — Fria, the Republic of Guinea |
32312542658-MTR | 26.09.2023 | 26.10.2023 | PURCHASE OF GR and PCh GRADE INSULATING MATERIAL | Taishet anode plant — Taishet, Irkutsk region |
32312542657-MTR | 26.09.2023 | 26.10.2023 | PURCHASE OF PFB-01 GRADE TOP BLOCKS | Taishet anode plant — Taishet, Irkutsk region |
32312542656-MTR | 26.09.2023 | 26.10.2023 | PURCHASE OF DENSE Н-01, Н-02 GRADE REFRACTORY MATERIALS | Taishet anode plant — Taishet, Irkutsk region |
32312542631-MTR | 26.09.2023 | 26.10.2023 | PURCHASE OF UNSHAPED RE-FRACTORY MATERIAL | Taishet anode plant — Taishet, Irkutsk region |
32312542630-MTR | 26.09.2023 | 26.10.2023 | PURCHASE OF CERAMIC FIBER AND CERAMIC PAPER | Taishet anode plant — Taishet, Irkutsk region |
32312542624-MTR | 26.09.2023 | 26.10.2023 | PURCHASE OF IB and IA GRADE INSULATING MATERIAL | Taishet anode plant — Taishet, Irkutsk region |
32312542275-MTR | 22.09.2023 | 09.10.2023 | DESIGN, MANUFACTURE AND SUPPLY OF EQUIPMENT "150403-PM009 SCREW CONVEYORS” within the framework of the implementation of IM 162.21.21.001 "Construction of the Anode Factory-2 (Taishet)" | Taishet anode plant — Taishet, Irkutsk region |
32312542340-MTR | 22.09.2023 | 26.10.2023 | PURCHASE OF GR and PCh GRADE INSULATING MATERIAL |
Taishet aluminium smelter —
Taishet, Irkutsk region Taishet anode plant — Taishet, Irkutsk region UC RUSAL Industrial Technological Development — Taishet, Irkutsk region |
32312542346-MTR | 22.09.2023 | 29.09.2023 | PURCHASE OF PFB-01 GRADE TOP BLOCKS |
Taishet aluminium smelter —
Taishet, Irkutsk region Taishet anode plant — Taishet, Irkutsk region UC RUSAL Industrial Technological Development — Taishet, Irkutsk region |